Бул40KW-240KW кубаттоочу стаБул продукт тез кубаттоо ылдамдыгы менен мактанат жана кош курал менен кубаттоону колдойт, бул жогорку кубаттуулуктагы жана чоң батарея сыйымдуулугуна ээ унааларды тез кубаттоого мүмкүндүк берет. Өркүндөтүлгөн башкаруу системасы жана байланыш модулу менен жабдылган бул продукт акылдуу график түзүү, алыстан көзөмөлдөө жана мүчүлүштүктөрдү аныктоо сыяктуу функцияларды сунуштайт. Ал негизги негизги агымдар менен байланышты колдойт.EV кубаттоо станциясыбашкаруу платформалары. Булут платформасына туташуу менен, операторлор кубаттоо станциясынын реалдуу убакыттагы иштөө абалын көзөмөлдөп, алыстан техникалык тейлөөнү жана жаңыртууларды жүргүзө алышат.
| Категория | мүнөздөмөлөрү | Маалыматтар параметрлер |
|
Сырткы көрүнүшүнүн түзүлүшү | Өлчөмдөрү (У x Т x Б) | 700мм x 700мм x 1900мм |
| Салмак | 400 кг | |
| Кубаттоочу кабелдин узундугу | 5m | |
|
Электр индикаторлору | Туташтыргычтар | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Киргизүү чыңалуу | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Киргизүү жыштыгы | 50/60Гц | |
| Чыгаруу чыңалуусу | 200 - 1000VDC (туруктуу кубаттуулук: 300 - 1000VDC) | |
| Чыгуучу ток (аба менен муздатылган) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
| Чыгуучу ток (суюктук менен муздатылган) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| номиналдык кубаттуулук | 40-240 кВт | |
| Натыйжалуулук | Номиналдык чыгуу кубаттуулугунда ≥94% | |
| Кубаттуулук коэффициенти | 0.98 | |
| Байланыш протоколу | OCPP 1.6J | |
| Функционалдык дизайн | Дисплей | Сенсордук экраны бар 7 дюймдук LCD |
| RFID системасы | ISO/IEC 14443A/B | |
| Кирүүнү көзөмөлдөө | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Кредиттик карта окугуч (милдеттүү эмес) | |
| Байланыш | Ethernet – Стандарттык || 3G/4G || Wifi | |
|
Жумуш чөйрөсү | Power Electronics муздатуу | Аба менен муздатылган || суюктук менен муздатылган |
| Иштөө температурасы | -30°C чейин55°C | |
| Иштөө || Сактоочу жайдын нымдуулугу | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Конденсацияланбайт) | |
| Бийиктик | < 2000 м | |
| Кирип кирүүдөн коргоо | IP54 || IK10 | |
| Коопсуздук дизайны | Коопсуздук стандарты | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Коопсуздукту коргоо | Ашыкча чыңалуудан коргоо, чагылгандан коргоо, ашыкча токтон коргоо, агып кетүүдөн коргоо, суу өткөрбөөчү коргоо ж.б. | |
| Авариялык токтотуу | Авариялык токтотуу баскычы чыгуучу кубаттуулукту өчүрөт |
Биз менен байланышыңызBeiHai EV кубаттоо станциясы жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн